住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表(2023年4月下旬)
来源:
柳州市住房公积金管理中心  |
发布日期:
2023-04-24 15:29  
住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表
单位:柳州市住房公积金管理中心 放款时间:2023年04月下旬
| 序号 | 所属机构 | 借款人姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 中山东路营业部 | 岳海超 | 450205********0027 |
| 2 | 中山东路营业部 | 陈自强 | 450721********3038 |
| 3 | 河东营业部 | 彭海博 | 450203********1016 |
| 4 | 河东营业部 | 许泽辉 | 460029********2814 |
| 5 | 柳江管理部 | 梁贞朗 | 450221********2932 |
| 6 | 鹿寨管理部 | 苏燕梅 | 450821********1225 |
| 7 | 中山东路营业部 | 李文君 | 450204********0340 |
| 8 | 中山东路营业部 | 梁艺瀚 | 450603********1517 |
| 9 | 中山东路营业部 | 吴晓念 | 452729********0223 |
| 10 | 河东营业部 | 潘枝荣 | 452231********0063 |
| 11 | 河东营业部 | 覃燕林 | 452223********6519 |
| 12 | 中山东路营业部 | 石敏斐 | 452227********121X |
| 13 | 河东营业部 | 巫明丽 | 452223********4028 |
| 14 | 中山东路营业部 | 梁乘章 | 452229********1037 |
| 15 | 柳江管理部 | 韦寒梅 | 450221********2989 |
| 16 | 河东营业部 | 梁秀萍 | 450221********6321 |
| 17 | 河东营业部 | 周树立 | 450923********8036 |
| 18 | 柳江管理部 | 计金安 | 450221********3431 |
| 19 | 中山东路营业部 | 蒙智友 | 450211********1913 |
| 20 | 河东营业部 | 霍靖 | 452226********0614 |
| 21 | 中山东路营业部 | 吴丹 | 452223********1046 |
| 22 | 柳江管理部 | 朱任婷 | 450221********4420 |
| 23 | 中山东路营业部 | 蓝劳勇 | 452231********0015 |
| 24 | 河东营业部 | 黄慧璇 | 450203********0023 |
| 25 | 中山东路营业部 | 黄爱芳 | 452127********4261 |
| 26 | 柳城管理部 | 兰津津 | 450222********3441 |
| 27 | 中山东路营业部 | 李红建 | 450205********0715 |
| 28 | 中山东路营业部 | 邓玉兰 | 450802********2728 |
| 29 | 河东营业部 | 刘统能 | 450204********0311 |
| 30 | 河东营业部 | 李功海 | 450981********0613 |
| 31 | 中山东路营业部 | 朱莉芳 | 450204********1424 |
| 32 | 中山东路营业部 | 方瑞莲 | 452131********0960 |
| 33 | 中山东路营业部 | 付凯 | 430621********8753 |
| 34 | 河东营业部 | 秦灿 | 450221********0614 |
| 35 | 河东营业部 | 黄雪斌 | 450203********132X |
| 36 | 河东营业部 | 郑立盛 | 450221********001X |
| 37 | 柳江管理部 | 谭丽 | 452230********4523 |
| 38 | 河东营业部 | 黄颖诗 | 450222********0623 |
| 39 | 柳城管理部 | 甘邱源 | 450222********0054 |
| 40 | 中山东路营业部 | 韦苏娟 | 450221********1961 |
| 41 | 中山东路营业部 | 鄢志刚 | 452226********4830 |
| 42 | 河东营业部 | 巨星波 | 610323********3337 |
| 43 | 中山东路营业部 | 余庆南 | 450211********0516 |
| 44 | 中山东路营业部 | 容贤欣 | 450881********0891 |
| 45 | 河东营业部 | 黄丽霏 | 450921********4647 |
| 46 | 鹿寨管理部 | 吴建亮 | 452424********1212 |
| 47 | 融水管理部 | 罗资领 | 452229********3848 |
| 48 | 中山东路营业部 | 莫雪环 | 450221********1461 |
| 49 | 鹿寨管理部 | 苏健 | 452223********0034 |
| 50 | 河东营业部 | 邓恬恬 | 450202********002X |
| 51 | 河东营业部 | 唐帆 | 452227********0290 |
| 52 | 河东营业部 | 覃升线 | 450802********2010 |
| 53 | 河东营业部 | 谭振城 | 451323********2113 |
| 54 | 中山东路营业部 | 容楚荔 | 450332********0048 |
| 55 | 中山东路营业部 | 曾思敏 | 450921********4028 |
| 56 | 柳江管理部 | 叶聃 | 450221********0012 |
| 57 | 河东营业部 | 朱声丁 | 452226********5153 |
| 58 | 中山东路营业部 | 韦劼 | 450205********1313 |
| 59 | 中山东路营业部 | 覃静 | 452701********1727 |
| 60 | 融水管理部 | 韦淑洁 | 452229********3440 |
| 61 | 中山东路营业部 | 黄广屏 | 450211********031X |
| 62 | 河东营业部 | 黄桂华 | 450121********1821 |
| 63 | 中山东路营业部 | 王春龙 | 452323********3136 |
| 64 | 三江管理部 | 曾孟霞 | 452228********3566 |
| 65 | 中山东路营业部 | 徐业飞 | 450821********2135 |
| 66 | 中山东路营业部 | 周忱 | 210502********0924 |
| 67 | 中山东路营业部 | 彭琦策 | 430426********3492 |
| 68 | 河东营业部 | 林建权 | 452226********301X |
| 69 | 河东营业部 | 廖尉君 | 452223********002X |
| 70 | 中山东路营业部 | 韦仁书 | 452225********295X |
| 71 | 中山东路营业部 | 万毅 | 450205********003X |
| 72 | 河东营业部 | 陈晓 | 450981********4212 |
| 73 | 中山东路营业部 | 刘苏明 | 452131********0912 |
| 74 | 中山东路营业部 | 杨芸 | 452228********5027 |
| 75 | 河东营业部 | 莫柳艳 | 450205********1040 |
| 76 | 中山东路营业部 | 吕祥龙 | 450222********1113 |
| 77 | 融水管理部 | 凌源琳 | 452128********2526 |
| 78 | 融水管理部 | 王凯霞 | 452229********7426 |
| 79 | 河东营业部 | 袁玉柱 | 410527********1010 |
| 80 | 鹿寨管理部 | 覃柳枫 | 450221********1506 |
| 81 | 中山东路营业部 | 陆荃 | 450621********1720 |
| 82 | 中山东路营业部 | 李抱能 | 450881********5037 |
| 83 | 中山东路营业部 | 梁巍耀 | 450205********0013 |
| 84 | 中山东路营业部 | 何允凤 | 450981********3523 |
| 85 | 河东营业部 | 冯建刚 | 360622********0010 |
| 86 | 河东营业部 | 陆美珍 | 450202********0621 |
| 87 | 中山东路营业部 | 闫欢 | 421181********7622 |
| 88 | 中山东路营业部 | 黄安 | 452226********6011 |
| 89 | 河东营业部 | 于肖杰 | 410222********3012 |
| 90 | 融水管理部 | 马胜 | 452229********1816 |
| 91 | 河东营业部 | 张惠婷 | 450204********062X |
| 92 | 中山东路营业部 | 陈贤维 | 452226********6619 |
| 93 | 中山东路营业部 | 王强 | 450205********1351 |
| 94 | 中山东路营业部 | 杨再玺 | 452729********0619 |
| 95 | 中山东路营业部 | 刘文武 | 450923********1012 |
| 96 | 河东营业部 | 罗启飞 | 420106********4856 |
| 97 | 柳城管理部 | 陶媛媛 | 450222********2425 |
| 98 | 河东营业部 | 区剑锋 | 450821********481X |
| 99 | 中山东路营业部 | 梁卓君 | 450222********3225 |
| 100 | 河东营业部 | 赖云峰 | 450222********1313 |
| 101 | 中山东路营业部 | 桑旭 | 370304********0029 |
| 102 | 三江管理部 | 覃芳琼 | 452228********7549 |
| 103 | 中山东路营业部 | 谢小飞 | 452324********3041 |
| 104 | 鹿寨管理部 | 卓晓梅 | 450821********3625 |
| 105 | 河东营业部 | 潘锡光 | 452626********4416 |
| 106 | 中山东路营业部 | 刘合权 | 420704********1210 |
| 107 | 中山东路营业部 | 杨迪桂 | 452328********214X |
| 108 | 柳城管理部 | 甘富科 | 450305********1077 |
| 109 | 河东营业部 | 黄康 | 452228********0032 |
| 110 | 河东营业部 | 覃涛 | 450203********0717 |
| 111 | 三江管理部 | 石珍 | 452228********4516 |
| 112 | 三江管理部 | 植寞 | 450881********0042 |
| 113 | 中山东路营业部 | 磨林榕 | 452101********0160 |
| 114 | 中山东路营业部 | 黄琳峰 | 450203********1019 |
| 115 | 中山东路营业部 | 梁文端 | 450221********293X |
| 116 | 河东营业部 | 潘子沁 | 452122********4837 |
| 117 | 河东营业部 | 莫作帅 | 452723********2818 |
| 118 | 中山东路营业部 | 俸昌 | 452227********2614 |
| 119 | 中山东路营业部 | 覃慧恺 | 452226********3323 |
| 120 | 柳江管理部 | 姚秀丽 | 452231********2020 |
| 121 | 中山东路营业部 | 李程 | 450222********0016 |
| 122 | 柳江管理部 | 覃姣 | 450221********1966 |
| 123 | 河东营业部 | 秦昌建 | 450326********0013 |
| 124 | 河东营业部 | 唐海江 | 430528********8232 |
| 125 | 中山东路营业部 | 叶楚榆 | 450802********032X |
| 126 | 中山东路营业部 | 刘芊 | 450330********0029 |
| 127 | 融安管理部 | 许均 | 452227********0515 |
| 128 | 河东营业部 | 刘卓 | 450221********3917 |
| 129 | 河东营业部 | 杨健 | 452702********4572 |
| 130 | 融水管理部 | 杨圆雅 | 452229********6121 |
| 131 | 中山东路营业部 | 何志云 | 430426********0041 |
| 132 | 中山东路营业部 | 邓喜波 | 452424********0558 |
| 133 | 河东营业部 | 吴怡 | 452228********5047 |
| 134 | 河东营业部 | 赵千秋 | 230231********4216 |
| 135 | 河东营业部 | 谢锦 | 450922********3658 |
| 136 | 中山东路营业部 | 郭沁瑶 | 533522********0121 |
| 137 | 中山东路营业部 | 郑立朋 | 220122********7516 |
| 138 | 中山东路营业部 | 陆玉婷 | 450202********0029 |
| 139 | 中山东路营业部 | 邓双桂 | 450222********1115 |
| 140 | 河东营业部 | 谢婷婷 | 452224********2029 |
| 141 | 河东营业部 | 罗卫革 | 452231********0032 |
| 142 | 中山东路营业部 | 覃汉明 | 452226********1237 |
| 143 | 中山东路营业部 | 梁巧萍 | 452223********5026 |
| 144 | 融水管理部 | 梁乐枝 | 450225********002X |
| 145 | 河东营业部 | 梁灿钰 | 450221********6323 |
| 146 | 鹿寨管理部 | 韦显正 | 452230********5533 |
| 147 | 河东营业部 | 韦东灿 | 450221********3014 |
| 148 | 河东营业部 | 陈永杰 | 452624********3833 |
| 149 | 中山东路营业部 | 唐艳 | 450224********122X |
| 150 | 中山东路营业部 | 许爱兰 | 452131********4120 |
| 151 | 河东营业部 | 赵霞云 | 452129********1820 |
| 152 | 河东营业部 | 段绍川 | 533124********0015 |
| 153 | 河东营业部 | 段少能 | 452231********2050 |
| 154 | 河东营业部 | 张纤纤 | 450222********0060 |
| 155 | 中山东路营业部 | 孙文芳 | 620523********1704 |
| 156 | 河东营业部 | 邱翠萍 | 450211********0025 |
| 157 | 中山东路营业部 | 莫滨 | 450502********0473 |
| 158 | 中山东路营业部 | 杨其柱 | 450921********3278 |
| 159 | 中山东路营业部 | 侯兴祥 | 452228********5511 |
| 160 | 河东营业部 | 吴迪 | 231083********0782 |
| 161 | 柳城管理部 | 郭美云 | 450222********0043 |
| 162 | 河东营业部 | 徐一丹 | 231102********3400 |
| 163 | 中山东路营业部 | 韦乔俊 | 450205********075X |
| 164 | 河东营业部 | 文霜 | 450203********0321 |
| 165 | 河东营业部 | 邓文禾 | 450303********1011 |
| 166 | 河东营业部 | 李娟 | 620523********2045 |
| 167 | 中山东路营业部 | 万金鹏 | 429001********7718 |
| 168 | 河东营业部 | 蒙繁荣 | 452231********452X |
| 169 | 河东营业部 | 蒙春夏 | 452724********2540 |
| 170 | 中山东路营业部 | 覃张海 | 452124********2114 |
| 171 | 河东营业部 | 廖超由 | 452225********4511 |
| 172 | 中山东路营业部 | 向思柳 | 452231********3043 |
| 173 | 河东营业部 | 刘柯宁 | 450204********0029 |
| 174 | 河东营业部 | 张爱辉 | 450329********141X |
| 175 | 中山东路营业部 | 黄东霞 | 450222********1348 |
| 176 | 河东营业部 | 高业梅 | 450722********3329 |
| 177 | 河东营业部 | 李丽留 | 450221********1440 |
| 178 | 中山东路营业部 | 谢永戏 | 452402********1530 |
| 179 | 中山东路营业部 | 欧子梦 | 452228********5026 |
| 180 | 中山东路营业部 | 陈房姣 | 450222********1928 |
| 181 | 河东营业部 | 蓝小文 | 452231********2537 |
| 182 | 河东营业部 | 胡宇佳 | 522123********6549 |
| 183 | 中山东路营业部 | 姚文溜 | 450221********2510 |
| 184 | 中山东路营业部 | 凌豪 | 450981********063X |
| 185 | 河东营业部 | 胡威 | 450203********0715 |
| 186 | 河东营业部 | 熊羽 | 450222********3727 |
| 187 | 河东营业部 | 黄密善 | 452624********0054 |
| 188 | 河东营业部 | 李新 | 450521********6159 |
| 189 | 中山东路营业部 | 廖柳珍 | 450203********1043 |
| 190 | 河东营业部 | 杨娟 | 452323********012X |
| 191 | 河东营业部 | 潘波洋 | 410781********0816 |
| 192 | 中山东路营业部 | 唐奕婷 | 450304********306X |
| 193 | 中山东路营业部 | 李思晓 | 450721********7223 |
| 194 | 河东营业部 | 杨雪莹 | 450205********1322 |
| 195 | 河东营业部 | 徐陈绿 | 450721********2635 |
| 196 | 河东营业部 | 龙晓明 | 450881********2315 |
| 197 | 河东营业部 | 杨金才 | 450203********0012 |
| 198 | 中山东路营业部 | 韦嘉杰 | 452227********2319 |
| 199 | 中山东路营业部 | 邓巢媛 | 450205********004X |
| 200 | 河东营业部 | 李友帮 | 452428********2232 |
| 201 | 中山东路营业部 | 田景宇 | 452701********0319 |
| 202 | 河东营业部 | 吴瑜盛 | 452228********5029 |
| 203 | 河东营业部 | 文桂艳 | 450324********4047 |
| 204 | 河东营业部 | 龙意 | 452227********2026 |
| 205 | 中山东路营业部 | 刘雪萍 | 450722********6941 |
| 206 | 河东营业部 | 左曙光 | 150203********3138 |
| 207 | 河东营业部 | 黄贤仁 | 450923********1053 |
| 208 | 柳城管理部 | 盘小燕 | 450222********0361 |
| 209 | 河东营业部 | 张雨霖 | 522501********1217 |
| 210 | 河东营业部 | 邓维维 | 452229********4821 |
| 211 | 河东营业部 | 黄家刚 | 450803********6613 |
| 212 | 河东营业部 | 贾越超 | 120225********6319 |
| 213 | 融安管理部 | 覃柳洁 | 452227********4220 |
| 214 | 河东营业部 | 李小敏 | 450203********0324 |
| 215 | 河东营业部 | 邓博 | 452227********2616 |
| 216 | 河东营业部 | 周政 | 450202********031X |
| 217 | 河东营业部 | 陈秋美 | 452122********1561 |
| 218 | 中山东路营业部 | 黄国君 | 450204********0317 |
| 219 | 河东营业部 | 苏江蕊 | 452730********0529 |
| 220 | 中山东路营业部 | 王薇薇 | 231083********3628 |
| 221 | 河东营业部 | 龚彦霖 | 450902********5911 |
| 222 | 中山东路营业部 | 陈旭阳 | 411329********1632 |
| 223 | 河东营业部 | 刘娟 | 450221********0043 |
| 224 | 河东营业部 | 唐杰 | 450322********2015 |
| 225 | 河东营业部 | 赵卫炳 | 452623********3014 |
| 226 | 河东营业部 | 黄金刚 | 452123********1031 |
| 227 | 融安管理部 | 覃世琼 | 452227********2648 |
| 228 | 河东营业部 | 何雨珊 | 450221********034X |
| 229 | 河东营业部 | 刘靖 | 450324********0715 |
| 230 | 河东营业部 | 钟晓飞 | 450122********0019 |
| 231 | 河东营业部 | 赵亮凯 | 130133********0312 |
| 232 | 河东营业部 | 陈佳佳 | 450203********1330 |
| 233 | 河东营业部 | 赵祖铉 | 450324********2233 |
| 234 | 河东营业部 | 黄阳 | 450211********1336 |
| 235 | 河东营业部 | 陈明 | 450922********3978 |
| 236 | 河东营业部 | 罗民康 | 452225********1719 |
| 237 | 河东营业部 | 张慧 | 450222********1943 |
| 238 | 柳城管理部 | 杨莹 | 522128********0040 |
| 239 | 河东营业部 | 顾嘉捷 | 450202********0057 |
| 240 | 融水管理部 | 杨月 | 452229********4521 |
| 241 | 河东营业部 | 肖安学 | 452231********2511 |
| 242 | 柳城管理部 | 韦逢东 | 450222********3418 |
| 243 | 河东营业部 | 韦庆峰 | 450205********1311 |
| 244 | 河东营业部 | 陈小萍 | 450103********1049 |
| 245 | 融水管理部 | 黎启琼 | 452229********742X |
| 246 | 河东营业部 | 廖晟誉 | 452229********103X |
| 247 | 三江管理部 | 韦良鹏 | 452228********507X |
| 248 | 河东营业部 | 毛海慧 | 452226********1547 |
| 249 | 河东营业部 | 谭芳芳 | 452225********1729 |
| 250 | 河东营业部 | 林仙云 | 450922********0490 |
| 251 | 河东营业部 | 欧春海 | 452226********3312 |
| 252 | 河东营业部 | 张艳景 | 412722********7340 |
| 253 | 河东营业部 | 陆剑 | 450211********1619 |
| 254 | 融安管理部 | 王世龙 | 452227********1215 |
| 255 | 融安管理部 | 张瑶 | 452227********4220 |
| 256 | 融安管理部 | 银美婷 | 452227********232X |
| 257 | 河东营业部 | 甘术花 | 450222********1123 |
分享本页面至:
微信公众号




