住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表(2023年7月下旬)
来源:
柳州市住房公积金管理中心  |
发布日期:
2023-07-21 09:49  
住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表
单位:柳州市住房公积金管理中心 放款时间:2023年07月下旬
序号 | 所属机构 | 借款人姓名 | 身份证号码 |
1 | 中山东路营业部 | 李刚 | 511321********6795 |
2 | 中山东路营业部 | 蒋国辉 | 450325********3019 |
3 | 中山东路营业部 | 严武辉 | 610125********3510 |
4 | 河东营业部 | 肖佶昌 | 450329********109X |
5 | 中山东路营业部 | 李昌建 | 452226********6634 |
6 | 中山东路营业部 | 潘睿扬 | 452223********2021 |
7 | 中山东路营业部 | 陆薇 | 452227********0024 |
8 | 柳江管理部 | 韦海才 | 450221********1972 |
9 | 中山东路营业部 | 谢德奎 | 450322********0558 |
10 | 融水管理部 | 樊鹏飞 | 452231********4516 |
11 | 中山东路营业部 | 黄浩 | 452226********5713 |
12 | 中山东路营业部 | 尹焱炜 | 430525********5114 |
13 | 中山东路营业部 | 余婕 | 452227********0265 |
14 | 柳江管理部 | 朱一啸 | 450205********0410 |
15 | 河东营业部 | 徐翠萍 | 452223********4024 |
16 | 柳江管理部 | 肖海艳 | 450104********1069 |
17 | 融水管理部 | 谢新华 | 452229********6718 |
18 | 融水管理部 | 罗东 | 452229********0037 |
19 | 河东营业部 | 梁涛 | 362427********1130 |
20 | 柳江管理部 | 梁凤梅 | 450221********0968 |
21 | 柳江管理部 | 莫兆双 | 450221********002X |
22 | 融水管理部 | 姚淑琳 | 452229********4223 |
23 | 河东营业部 | 周君 | 450205********0018 |
24 | 中山东路营业部 | 覃志恩 | 450221********0014 |
25 | 中山东路营业部 | 乔彬 | 450205********1375 |
26 | 河东营业部 | 韦竣文 | 450222********3215 |
27 | 河东营业部 | 黎远亮 | 452123********3413 |
28 | 柳江管理部 | 陈凤萍 | 450221********1968 |
29 | 柳江管理部 | 潘美领 | 450211********0521 |
30 | 柳江管理部 | 覃翰姣 | 450221********0043 |
31 | 河东营业部 | 林卓杨博 | 452230********4531 |
32 | 河东营业部 | 银宗海 | 450222********1156 |
33 | 中山东路营业部 | 潘园园 | 452226********2728 |
34 | 中山东路营业部 | 陈思 | 450205********1326 |
35 | 柳江管理部 | 黄福兴 | 450703********3335 |
36 | 中山东路营业部 | 侯俊 | 452223********001X |
37 | 三江管理部 | 赖思竹 | 452228********0026 |
38 | 中山东路营业部 | 潘荣流 | 452223********7018 |
39 | 河东营业部 | 陈民鑫 | 452123********5813 |
40 | 河东营业部 | 韦勇杰 | 450222********2959 |
41 | 中山东路营业部 | 龙纯里 | 452228********5521 |
42 | 三江管理部 | 杨梦春 | 452228********4521 |
43 | 河东营业部 | 黄昌文 | 450327********0096 |
44 | 柳城管理部 | 黄远群 | 450222********1362 |
45 | 中山东路营业部 | 梁东才 | 450211********0015 |
46 | 河东营业部 | 韦姣娥 | 452231********4048 |
47 | 河东营业部 | 王俊 | 450203********1011 |
48 | 中山东路营业部 | 何海波 | 450211********0315 |
49 | 三江管理部 | 蓝常旺 | 452231********5552 |
50 | 中山东路营业部 | 黄丽慧 | 452223********2024 |
51 | 河东营业部 | 覃造恒 | 450205********1016 |
52 | 中山东路营业部 | 韦笑娜 | 452730********0268 |
53 | 河东营业部 | 马凌 | 450202********0021 |
54 | 河东营业部 | 覃胜宁 | 450203********1011 |
55 | 柳城管理部 | 邓文翠 | 450211********0022 |
56 | 河东营业部 | 冯璐 | 450204********1420 |
57 | 河东营业部 | 李恒 | 450202********003X |
58 | 河东营业部 | 张问承 | 452727********0913 |
59 | 河东营业部 | 粟祖宇 | 450821********0997 |
60 | 河东营业部 | 周国良 | 452723********041X |
61 | 中山东路营业部 | 梁丽芳 | 440811********0662 |
62 | 河东营业部 | 王海琼 | 450222********032X |
63 | 中山东路营业部 | 麦锋 | 452231********3016 |
64 | 中山东路营业部 | 杨浩 | 654222********4715 |
65 | 三江管理部 | 吴贤枝 | 452228********5021 |
66 | 中山东路营业部 | 苏俊杰 | 450203********103X |
67 | 河东营业部 | 韦小丽 | 452331********3349 |
68 | 融水管理部 | 杨同 | 452229********6437 |
69 | 河东营业部 | 张俊 | 452227********0011 |
70 | 河东营业部 | 刘建文 | 450205********0415 |
71 | 中山东路营业部 | 王文兴 | 450204********1437 |
72 | 融水管理部 | 何婷 | 452229********1824 |
73 | 中山东路营业部 | 何建灵 | 452226********543X |
74 | 河东营业部 | 林心怡 | 450202********0329 |
75 | 中山东路营业部 | 田文松 | 452727********2336 |
76 | 融水管理部 | 黄金生 | 452229********0072 |
77 | 中山东路营业部 | 李思 | 452428********2222 |
78 | 融安管理部 | 伍海霜 | 452227********0512 |
79 | 河东营业部 | 周麟昆 | 450221********3936 |
80 | 融水管理部 | 王燕萍 | 452229********4521 |
81 | 中山东路营业部 | 谭飞 | 450204********1432 |
82 | 融安管理部 | 荣永平 | 452229********541X |
83 | 中山东路营业部 | 黄骏驰 | 452226********5152 |
84 | 柳城管理部 | 潘国珍 | 452122********5461 |
85 | 中山东路营业部 | 韦承荷 | 452226********6917 |
86 | 河东营业部 | 梁元宝 | 450222********215X |
87 | 河东营业部 | 彭莉 | 452223********7027 |
88 | 柳城管理部 | 陈名新 | 450222********1957 |
89 | 融水管理部 | 杨静涵 | 452229********5822 |
90 | 融水管理部 | 贾清靖 | 452229********5113 |
91 | 中山东路营业部 | 韦宣年 | 450221********4427 |
92 | 融安管理部 | 荣珍珍 | 452227********0268 |
分享本页面至: