住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表(2023年9月上旬)
来源:
本部  |
发布日期:
2023-09-01 15:57  
住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表
单位:柳州市住房公积金管理中心 放款时间:2023年09月上旬
序号 | 所属机构 | 借款人姓名 | 身份证号码 |
1 | 河东营业部 | 覃捍文 | 450221********1411 |
2 | 中山东路营业部 | 覃一鹏 | 452702********001X |
3 | 柳江管理部 | 钟喜 | 452226********891X |
4 | 融水管理部 | 荣锋 | 452229********6119 |
5 | 中山东路营业部 | 潘艳葵 | 452730********2022 |
6 | 河东营业部 | 吕文广 | 450922********2414 |
7 | 柳江管理部 | 黎志刚 | 450222********2613 |
8 | 柳江管理部 | 莫善江 | 452427********2116 |
9 | 中山东路营业部 | 蒋涛 | 450325********0910 |
10 | 中山东路营业部 | 刘子健 | 450324********2213 |
11 | 中山东路营业部 | 张林 | 510322********1515 |
12 | 三江管理部 | 覃林交 | 452228********5560 |
13 | 三江管理部 | 廖罗生 | 452227********3618 |
14 | 河东营业部 | 马民航 | 450222********1318 |
15 | 中山东路营业部 | 韦永桃 | 450221********4466 |
16 | 河东营业部 | 罗寒春 | 452223********402X |
17 | 河东营业部 | 潘冬云 | 450211********0843 |
18 | 柳江管理部 | 韦东妙 | 450221********2918 |
19 | 鹿寨管理部 | 谢畅 | 452223********3065 |
20 | 中山东路营业部 | 韦国定 | 452226********1513 |
21 | 融水管理部 | 吴美健 | 452229********3847 |
22 | 三江管理部 | 骆安堂 | 452228********4017 |
23 | 河东营业部 | 黄凯 | 450324********161X |
24 | 柳江管理部 | 刘文闯 | 450221********2432 |
25 | 河东营业部 | 覃春林 | 452227********3626 |
26 | 中山东路营业部 | 何鹏 | 450211********0834 |
27 | 三江管理部 | 覃秋敏 | 452228********4027 |
28 | 中山东路营业部 | 梁岩 | 120223********3517 |
29 | 河东营业部 | 郭树宝 | 450205********1312 |
30 | 中山东路营业部 | 林宇 | 452223********5914 |
31 | 河东营业部 | 张定邦 | 452225********1316 |
32 | 中山东路营业部 | 韦小红 | 450221********4428 |
33 | 河东营业部 | 李丽津 | 450205********0722 |
34 | 中山东路营业部 | 曾萍 | 430426********8862 |
35 | 河东营业部 | 周桂策 | 450222********0022 |
36 | 中山东路营业部 | 覃振尧 | 450821********5338 |
37 | 河东营业部 | 钟仕 | 450922********3685 |
38 | 中山东路营业部 | 吴帆 | 452723********0026 |
39 | 鹿寨管理部 | 梁成羽 | 450326********0330 |
40 | 中山东路营业部 | 满恒恒 | 452224********254X |
41 | 三江管理部 | 侯江学 | 452228********0511 |
42 | 三江管理部 | 廖声高 | 452228********3511 |
43 | 三江管理部 | 吴翠娜 | 452228********2547 |
44 | 三江管理部 | 杨敏康 | 452228********401X |
45 | 中山东路营业部 | 舒家乘 | 450204********1415 |
46 | 中山东路营业部 | 黄健 | 450881********7738 |
47 | 河东营业部 | 陈振兴 | 452228********0017 |
48 | 中山东路营业部 | 陈东明 | 450211********0517 |
49 | 中山东路营业部 | 钱炫廷 | 532527********1113 |
50 | 融水管理部 | 吴佳靖 | 452229********0055 |
51 | 中山东路营业部 | 唐波 | 431223********2613 |
52 | 柳江管理部 | 孙玉兵 | 450221********0017 |
53 | 中山东路营业部 | 甘庆忠 | 452225********0052 |
54 | 中山东路营业部 | 肖钢铁 | 452223********7018 |
55 | 融水管理部 | 马忠华 | 452229********2611 |
56 | 河东营业部 | 杨铖 | 452224********0013 |
57 | 河东营业部 | 全胜 | 450221********0010 |
58 | 融水管理部 | 韦景双 | 452229********3814 |
59 | 中山东路营业部 | 黄荷 | 450205********0429 |
60 | 鹿寨管理部 | 秦淑敏 | 450322********1023 |
61 | 中山东路营业部 | 胡萍 | 452226********7225 |
62 | 中山东路营业部 | 龙文益 | 452228********4032 |
63 | 中山东路营业部 | 刘一麟 | 220721********0834 |
64 | 融水管理部 | 李杏桃 | 452229********0043 |
65 | 河东营业部 | 李家阳 | 450205********1319 |
66 | 中山东路营业部 | 李培 | 422201********0418 |
67 | 鹿寨管理部 | 吕紫荆 | 452201********1226 |
68 | 河东营业部 | 杨纪南 | 450221********0015 |
69 | 融水管理部 | 潘建明 | 452229********4516 |
70 | 中山东路营业部 | 吴小炜 | 421125********2719 |
71 | 柳江管理部 | 刘吉静 | 450221********1929 |
72 | 河东营业部 | 黄金宝 | 451302********541X |
73 | 融水管理部 | 吴永锋 | 452229********641X |
74 | 河东营业部 | 黄德卫 | 452723********0213 |
75 | 三江管理部 | 钟丁江 | 450328********1816 |
76 | 中山东路营业部 | 卓惠琳 | 452226********9228 |
77 | 柳城管理部 | 黄思瑶 | 450222********1323 |
78 | 中山东路营业部 | 岳巍巍 | 230125********5749 |
79 | 中山东路营业部 | 杨家超 | 450603********4516 |
80 | 中山东路营业部 | 张财红 | 452228********5114 |
81 | 三江管理部 | 曾运东 | 452228********7014 |
82 | 柳城管理部 | 罗云山 | 452231********6010 |
83 | 河东营业部 | 何垚 | 452223********2542 |
84 | 融水管理部 | 黄科西 | 450222********0018 |
85 | 河东营业部 | 张超富 | 452424********1938 |
86 | 河东营业部 | 韦秀喜 | 452730********6822 |
87 | 鹿寨管理部 | 蒋礴 | 450324********2512 |
88 | 鹿寨管理部 | 张莉 | 452223********0025 |
89 | 三江管理部 | 张业松 | 452501********0715 |
90 | 河东营业部 | 李明华 | 432930********6917 |
91 | 融安管理部 | 龙昌富 | 452227********2014 |
92 | 柳城管理部 | 熊建勇 | 450222********1117 |
93 | 河东营业部 | 文桂海 | 450311********3018 |
94 | 融水管理部 | 李明训 | 452229********1458 |
分享本页面至: