关于对住房公积金贷款逾期人员的催收通告
柳州市住房公积金
管理中心文件
关于对住房公积金贷款逾期人员的催收通告
为保证住房公积金业务有序开展,构建良好的社会信用环境,保障广大住房公积金缴存人利益,请住房公积金贷款逾期人员(具体名单详见附件)在2024年12月29日前将全部逾期款项还清。未能按时足额归还的,中心将从其个人住房公积金账户中划扣住房公积金用于归还逾期款项。
特此通告。
附件:住房公积金贷款逾期人员名单
柳州市住房公积金管理中心
2024年12月24日
(此件公开发布)
附件
住房公积金贷款逾期人员名单
序号 | 个人姓名 | 证件号码 |
1 | 郭锐 | 450222******0058 |
2 | 许宗杰 | 450222******1635 |
3 | 覃雪松 | 450802******3214 |
4 | 韦金强 | 450221******0939 |
5 | 侯艳红 | 452702******0045 |
6 | 胡相林 | 452722******1196 |
7 | 韦富才 | 450221******495X |
8 | 覃童 | 452226******1215 |
9 | 潘彦丽 | 450222******2728 |
10 | 包军 | 450722******201X |
11 | 李颜宴 | 452224******356X |
12 | 何兆云 | 450221******2512 |
13 | 涂力可 | 450222******0813 |
14 | 黄玉娜 | 452131******3625 |
15 | 颜静 | 452226******7226 |
16 | 农海陆 | 452129******1410 |
17 | 宁文东 | 450205******1315 |
18 | 韦世超 | 452423******0872 |
19 | 曾文龙 | 450221******1959 |
20 | 韦海岸 | 450221******2411 |
21 | 覃国沙 | 452226******6017 |
22 | 韦江映 | 452229******3468 |
23 | 余伟存 | 450205******101X |
24 | 杨文情 | 450203******1318 |
25 | 练伟 | 450881******8030 |
26 | 杨俊 | 452229******5433 |
27 | 阮金凤 | 450205******1927 |
28 | 龙胜斌 | 452223******1519 |
29 | 杨春雷 | 450204******1418 |
30 | 韦文天 | 452229******5112 |
31 | 吴政刚 | 452229******6435 |
32 | 盘耀富 | 452231******3510 |
33 | 蓝智敏 | 450221******6315 |
34 | 韦东仲 | 450221******2416 |
35 | 韦林欧 | 452229******4228 |
36 | 韦文亮 | 452223******0078 |
37 | 罗杰超 | 450222******3710 |
38 | 戴俊宇 | 450222******0012 |
39 | 赵顺毅 | 452227******5019 |
40 | 韦辉 | 450204******1530 |
41 | 眭友华 | 450204******142X |
42 | 徐波 | 450204******0337 |
43 | 聂建义 | 450204******1014 |
44 | 吴思洁 | 450204******0643 |
45 | 唐宏斌 | 450102******1510 |
46 | 唐丰强 | 452123******4313 |
47 | 罗融 | 452227******2010 |
48 | 何超 | 450203******0314 |
49 | 黄小玲 | 450221******1945 |
50 | 贝杰 | 450203******0314 |
51 | 涂敏 | 510681******5312 |
52 | 刘昕彦 | 450203******1325 |
53 | 霍凯 | 450204******1437 |
54 | 张莹 | 450204******032X |
55 | 方丽玲 | 452329******0305 |
56 | 汪庆 | 340822******1612 |
57 | 柳林容 | 532124******0725 |
58 | 唐武林 | 450202******061X |
59 | 苏艺林 | 452501******0056 |
60 | 吴凡忠 | 431230******2718 |
61 | 韦武练 | 450221******2958 |
62 | 黄昱晖 | 450923******5674 |
63 | 覃磊 | 450211******2214 |
64 | 杨洁 | 450222******212X |
65 | 蒋鹏飞 | 450326******0017 |
66 | 胡顺科 | 450222******1313 |
67 | 吴喜愿 | 452226******3637 |
68 | 梁言 | 452229******1033 |
69 | 贾日兵 | 452229******7115 |
70 | 朱杰军 | 452725******0318 |
71 | 陶健 | 452226******0034 |
72 | 韦旭明 | 450821******3679 |
73 | 戴瑞鹏 | 452223******4537 |
74 | 陈诗斯 | 450221******0044 |
75 | 何福喜 | 452223******4518 |
76 | 李大伟 | 421122******6812 |
77 | 韦梦洁 | 452730******4444 |
78 | 朱本强 | 230321******5519 |
79 | 班成聪 | 452726******0814 |
80 | 沈湘春 | 430224******3916 |
81 | 张凯迪 | 452227******0018 |
82 | 邓云锋 | 452223******4034 |
83 | 江怀云 | 452223******1120 |
84 | 王毅静 | 450205******1324 |
85 | 覃文渊 | 452724******2817 |
86 | 黄华 | 452226******9214 |
87 | 乐上华 | 452231******2518 |
88 | 李育荣 | 450881******6075 |
89 | 韦瑜 | 450205******0744 |
90 | 王维 | 142201******7051 |
91 | 邓俊强 | 450204******1052 |
92 | 梁洪冰 | 452226******0025 |
93 | 李成清 | 450203******0312 |
94 | 王爱民 | 450205******0024 |
95 | 郑金海 | 450881******2339 |
96 | 韦建 | 450203******001X |
97 | 李佳玉 | 450222******1320 |
98 | 莫志宁 | 452229******1475 |
99 | 董双全 | 450222******1617 |
100 | 覃方林 | 450203******0015 |
101 | 唐莉琼 | 452324******2025 |
102 | 韦福年 | 450205******1331 |
103 | 韩建文 | 450205******1372 |
104 | 李红全 | 450222******1118 |
105 | 周晓磊 | 450203******1010 |
106 | 郭翰华 | 450222******1612 |
107 | 莫秋群 | 450222******2640 |
108 | 覃乃欢 | 450205******1319 |
109 | 陈杰 | 450203******101X |
柳州市住房公积金管理中心综合科 2024年12月25日印发
—1—